Die physikalisch-chemischen Untersuchungen auf die Parameter der Anlage 2 und 3 der Trinkwasserverordnung und der Gesamthärte (Waschmittelgesetz) ergaben untenstehende Werte. Die Proben wurden am 15.07.2024 im Objekt Nahwärmezentrale Keller entnommen.
Untersuchungsparameter |
Befund in mg/l |
Grenzwerte in mg/l gem. TrinkwV |
1. Arsen | <0,001 | 0,01 |
2. Blei | <0,001 | 0,01 |
3. Cadmium | <0,0001 | 0,003 |
4. Calcium | 108 | |
5. Chlorid | 23 | 250 |
6. Chrom | <0,0005 | 0,025 |
7. Cyanid | <0,005 | 0,05 |
8. Fluorid | <0,15 | 1,5 |
9. Kalium | 1,2 | |
10. Magnesium | 33,3 | |
11. Natrium | 9,3 | 200 |
12. Nickel | 0,001 | 0,02 |
13. Nitrat | 32 | 50 |
14. Nitrit | <0,01 | 0,5 |
15. Quecksilber | <0,0001 | 0,001 |
16. Uran | 0,0010 | 0,01 |
17. pH-Wert | 7,08 | 6,5-9,5 |
18. Härtebereich nach Waschmittelgesetz | 3 (hart) (Gesamthärte = 22,9°dH) |
Abkürzungen: < = kleiner als
Parameter B + PSM + PFC - Juli 2024
Sebastian Filipp
Wassermeister
Kommunalwerke Kaufering
Wasserwerk
Telefon: 0 81 91 / 664 - 440
Telefax: 0 81 91 / 664 - 5440
E-Mail: wasserwerk@kaufering.de