9 - VHS Seminarraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 9 - VHS Seminarraum
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 13:25:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.442 39,0 %
GRÜNE 933 25,2 %
SPD 505 13,6 %
KM 257 6,9 %
UBV Kaufering 564 15,2 %
Stimmberechtigte 890 -
Wähler 181 20,3 %
Ungültige Stimmen 7 3,9 %
Gültige Stimmen 3.701 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Harbich Thomas 4 84
2 Hunger Gabriele 2 89
3 Widmann Anton 1 76
4 Heinle Rosina 6 71
5 Lindner Daniel 11 62
6 Nitsche Stephan 5 78
7 Pertl Bernhard 9 59
8 Rietig Stephan 7 63
9 Drexl Johann 3 85
10 Mayrock Meinrad 8 56
11 Götzendörfer Dirk 16 51
12 Enthart Kornelia 12 55
13 Weidenmüller Thomas 17 49
14 Keller Philipp 10 59
15 Widmann Melanie 13 61
16 Ott Josef 14 52
17 Dr. Behrend Christian 19 51
18 Urban Conrad 21 51
19 Haberkorn Christian 15 63
20 Schropp Jürgen 18 49
21 Bauer Bodo 23 45
22 Fischer Elke 22 51
23 Walser Monika 20 42
24 Niemeyer Hartmut 24 40

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Triebel Gabriele 1 102
2 Keller Andreas 3 67
3 Nebel Cäcilie 7 48
4 Strickstrock Jürgen 5 40
5 Glaser Elisabeth 4 61
6 Pilz Hans 8 34
7 Pilz Regina 15 32
8 Kirchberger Tobias 6 51
9 Leonhardt Michaela 13 32
10 Nijman Eric 17 28
11 Rohm Evi 16 28
12 Bommel Jens 20 31
13 Bommel Antje 18 34
14 Dr. Kiechle Hubert 19 25
15 Dr. med. Skoda Anna 9 34
16 Schilbach Gerhard 23 22
17 Rauch Stephanie 11 32
18 Triebel Franz 10 41
19 Bruns-Haberecht Christel 24 24
20 Haberecht Wolfgang 21 27
21 Heißler Patricia 14 35
22 Glaser Alex 12 25
23 Cavelius Alexandra 22 30
24 Dr. Heißler Patrick 2 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesmann Thomas 1 28
2 Kurz Flora 4 22
3 Sandner Volker 5 25
4 Koch Elke 2 45
5 Wiesmann Maximilian 8 26
6 Haubold Lisa 7 20
7 Frohnwieser Simon 6 22
8 Tinkl Monika 9 25
9 Uhl Johann 15 18
10 Lässig Roland 12 17
11 Schmitt-Boerakker Werner 13 23
12 Schütz Hermann 20 19
13 Schwegle Jan Randy 14 16
14 Konter Thomas 11 22
15 Gröger Michael 18 19
16 Paulsen Hartmut 21 18
17 Hüttinger Roland 17 15
18 Weichert Ingrid 19 16
19 Wallenburg Timo 16 14
20 Wasserle Bianca 10 17
21 Stirnadel Josef 23 19
22 Schütz Monika 22 17
23 Krey Lutz 23 14
24 Wasserle Markus 3 28

KM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blümke Nadine 5 16
2 Gottschalch Wolfgang 1 19
3 Mailänder Peter 2 23
4 Korn Josef 4 21
5 Huber Manfred 3 12
6 Schneider Inna 8 16
7 Wachs Konstantin 9 12
8 Huber Stephanie 11 6
9 Thieme Marc 10 12
10 Kraus Isabella 12 10
11 Mailänder Florian 7 13
12 Kliemann Yvonne 21 6
13 Tetzner Ralf 15 12
14 Detsch Katja 16 9
15 Detsch Amon 20 10
16 Graziano Philipp 13 6
17 Künzel Albrecht 18 6
18 Gottschalch Petra 17 12
19 Mäder Udo 6 18
20 Wehrmann Lisa 14 9
21 Zahalka Robert 19 9

UBV Kaufering

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kenzler Sascha 3 53
2 Dahme Claudia 2 59
3 Mödl Bernhard 4 47
4 Hetzke Oliver 6 47
5 Rietig Markus 1 66
6 Thoma Stefan 9 22
7 Forster Gerhard 7 17
8 Thoma Manuela 10 19
9 Sohns Garvin 19 21
10 Gold Barbara 11 26
11 Hetzke Alexander 12 23
12 Köpke Alina 17 21
13 Schweikart Frank 16 19
14 Hetzke Leonhard 15 19
15 Mayr Andreas 13 18
16 Gold Noah 14 20
17 Wallenda Ulrich 18 12
18 Puhla Bernhard 5 22
19 Dr. Frontzek Wolfgang 8 33